В целях стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбора и поддержки наиболее талантливых и одаренных детей с 13 - 16 февраля 2019 года в городе Алматы прошли Республиканские научные соревнования школьников по общеобразовательным предметам.
В целях стимулирования научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся, отбора и поддержки наиболее талантливых и одаренных детей с 13 - 16 февраля 2019 года в городе Алматы прошли Республиканские научные соревнования школьников по общеобразовательным предметам.
Открытие данного мероприятия было во Дворце школьников, где присутствовало около 800 участников со всех уголков Казахстана. Перед участниками выступили: вице – министр образования и науки РК Э. Суханбердиева, которая объявила, что начиная с этого года, защита проектов будет проходить в режиме он-лайн, где каждый желающий может просмотреть выступление участников. Также вице – министр отметил, что исследовательская деятельность учащихся помогает сформировать в каждом ребенке творческую личность, позволяет испытать, испробовать, выявить и актуализировать некоторые из своих талантов.
Сама защита проектов проходила на базе Национального научно – практического, образовательно - оздоровительного центра «Бобек-2» по 4 направлениям: научно-технический прогресс – как ключевое звено экономического роста; математическое моделирование экономических и социальных процессов; здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030»; исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты.
Каждый проект оценивался по следующим позициям:
- творческая способность;
- научное мышление;
- эффективность использованных методов исследования;
- степень раскрытия темы, доскональность;
- ораторское мастерство, качество демонстрационного материала, ясность;
- уровень координации членов команды.
Нашу область представляли 39 учащихся (20 учащихся (51%) из областных специализированных школ, 7 учащихся (18%) - из сельских школ, 12 (31%) из городских школ) (28 проектов из них 18 индивидуальных и 10 командных) из 13 общеобразовательных школ области.
По итогам соревнования наша команда завоевала 16 призовых мест, 1 грамоту. Победители награждены дипломами и медалями.
Участники
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ 2018 - 2019 уч.г.
№ | ФИ участника | Школа | Секция | Место | ФИО учителя |
1 | Александров Даниил, 9 класс | Общеобразовательная школа-лицей при ПГК имени М.Жумабаева, г .Петропавловск | техника - Умный дом | 1 место | Яценко Евгений Петрович |
2 | Ертурин Дияз , 11 класс | Новопокровская средняя школа, район Шал акына | физика - Новый взгляд на эксперименты по физике. LEGO Mindstorms Education EV3 как уникальный SMART инструмент» | 2 место | Сергеев Леонид Леонидович
|
3 | Шәріп Дәния, 11 класс | Общеобразовательная школа-лицей при ПГК имени М.Жумабаева, г.Петропавловск | история- Города Казахстана в легендах и преданиях» | 2 место | Целуйко Наталья Федоровна |
4 | Спиридонова Екатерина, 9 класс | Бескольская средняя школа-гимназия, Кызылжарский район | охрана окружающей среды и здоровье человека- Антропогенная проформация почвенного покрова в ауле Бесколь | 2 место | Мартынова Светлана Николаевна |
5 | Бажикова Жулдыз,10 класс | Областная специализированная школа-гимназия для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова | химия - Хемометрические алгоритмы при обработке экспериментальных данных | 3 место | Даньяров Канат Дуйсенбаевич
|
6 | Мурадова Лейла, 11 класс | Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД | русский язык - Трудности перевода имен собственных в романе Дж.Роулинга «Гарри Поттер. Философский камень» | 3 место | Маторина Наталья Анатольевна
|
7 | Мигулка Евгений, 11 класс | Областная специализированная школа-лицей-интернат для одаренных детей ЛОРД | русский язык - Трудности перевода имен собственных в романе Дж.Роулинга «Гарри Поттер. Философский камень» | 3 место | Маторина Наталья Анатольевна
|
8 | Просвирина Дарья, 11 класс | Саумалкольская средняя школа №1, Айыртауский район | русская литература - Теория содержательности звуковой формы в творчестве североказахстанских поэтов | 3 место | Соболева Ирина Евгеньевна
|
9 | Муканова Камила, 11 класс | Областная специализированная школа-гимназия для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова | история- Атом: ядерное оружие – путь в никуда! | 3 место | Карагожина Жадра Темиргалиевна
|
10 | Курманова Камила, 11 класс | Областная специализированная школа-гимназия для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова | история- Атом: ядерное оружие – путь в никуда! | 3 место | Карагожина Жадра Темиргалиевна |
11 | Кабдулкаликова Айгерим, 10 класс | Областная специализированная школа-гимназия для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова | биология - Использование активированный воды и природных стимуляторов роста для увеличения энергии всхожести и прорастание семян | 3 место | Жагипарова Мадина Акылбековна
|
12 | Сабитов Дамир, 10 класс | Областная специализированная школа-гимназия для одаренных детей им. Абу Досмухамбетова | биология - Использование активированный воды и природных стимуляторов роста для увеличения энергии всхожести и прорастание семян | 3 место | Жагипарова Мадина Акылбековна
|
13 | Сандыбаева Жазира,9 класс | Казахская школа- гимназия, г. Петропавловск | охрана окружающей среды и здоровье человека - Заманауи технологияларды Петропавл қаласын жобаландандыруда қолдануды енгізу | 3 место | Тақыр Жанарбек Сансызбайұлы
|
14 | Тутуева Алина, 9 класс | Казахская школа- гимназия, г. Петропавловск | охрана окружающей среды и здоровье человека - Заманауи технологияларды Петропавл қаласын жобаландандыруда қолдануды енгізу
| 3 место | Тақыр Жанарбек Сансызбайұлы
|
15 | Сайфутдинова Милана,9 класс | Первый городской общеобразовательный лицей г.Петропавловск | прикладная математика - Electronic folder "Решение сюжетных задач графическим способом" | 3 место | Пионткевич Марина Павловна
|
16 | Галижан Лия, 9 класс | Первый городской общеобразовательный лицей г. Петропавловск | прикладная математика - Electronic folder "Решение сюжетных задач графическим способом" | 3 место | Пионткевич Марина Павловна
|
17 | Кузнецова Валентина, 9 класс | Смирновская средняя школа №1, Аккайынский район | химия- Производная бетулина и их биологическая активность | грамота | Бурунбаева Людмила Ильгизовна
|
Победители
https://yadi.sk/d/ZlUB6VDIFsvZOQ - Работа с психологом
https://yadi.sk/d/I5znsWEp5wPuTQ - Фото проекты