В городе Петропавловске 10 октября 2018 года состоялся областной этап Республиканской олимпиады по химии. Олимпиада проводится
в честь выдающегося ученого и организатора науки, крупнейшего для своего времени мыслителя и естествоиспытателя – Каныша Имантаевича Сатпаева.
В городе Петропавловске 10 октября 2018 года состоялся областной этап Республиканской олимпиады по химии. Олимпиада проводится
в честь выдающегося ученого и организатора науки, крупнейшего для своего времени мыслителя и естествоиспытателя – Каныша Имантаевича Сатпаева.
Целями и задачами олимпиады являются:
- создание условий для выявления одаренных детей;
-повышение интереса учащихся к изучению предметов естественно-математического направления;
-углубление теоретических знаний и практических умений по химии.
Участниками олимпиады стали учащиеся 9 классов. В нем приняли участие 40 школьников области.
Олимпиада проходила в два тура. В первом ребята продемонстрировали свои теоретические навыки в химии. А во втором туре доказывали свои знания
на практике.
Члены жюри утвердили критерии оценки выполнения заданий, проверили и оценили работы учащихся.
Токарева Виктория, Игнатченко Екатерина (Областная специализированнная школа - лицей - интернат для одаренных детей),
Шакеева Диана (Областной специализированнный лицей - интернат "Білім - инновация" для одаренных детей) набрали наибольшее количество баллов.
Они примут участие в Республиканском туре, который пройдет в городе Жезказгане Карагандинской области с 30 октября по 2 ноября 2018 года.
По итогам олимпиады все учащиеся получили сертификаты участника.
Сводная ведомость результатов участников Областного этапа Республиканской олимпиады
по химии им. К. Сатпаева 9 класс
10.10.2018
№ | Ф.И. ученика | класс | школа | 1 тур | 2 тур (практ.) | Общий балл |
1 | Серикбаева Тогжан | 9 | «Парасат» мектеп - лицейі | 0 |
|
|
2 | Нукишев Диас | 9 | Первая гимназия | 0 |
|
|
3 | Баурин Владимир | 9 | Бескольская средняя школа-гимназия | 0 |
|
|
4 | Комалов Егор | 9 | Первый городской общеобразовательный лицей | 2 |
|
|
5 | Гонтарь Анастасия | 9 | Первый городской общеобразовательный лицей | 5 | 15 | 20 |
6 | Ли Роман | 9 | Первый городской общеобразовательный лицей | 0 |
|
|
7 | Айтмагамбетова Алина | 9 | Средняя школа №42 | 0 |
|
|
8 | Романюк Илья | 9 | Общеобразовательная школа-лицей при Петропавловско гуманитарном колледже им. М.Жумабаева | 6 | 4 | 10 |
9 | Смаилова Зере | 9 | Парасат» мектеп - лицейі | 1 |
|
|
10 | Байгужинова Альбина | 9 | Парасат» мектеп - лицейі | 0 |
|
|
11 | Шапаева Айшабибі | 9 | Общеобразовательная школа-лицей при Петропавловско гуманитарном колледже им. М.Жумабаева | 2 |
|
|
12 | Ермекпаева Данагуль | 9 | Общеобразовательная школа-лицей при Петропавловско гуманитарном колледже им. М.Жумабаева | 9 | 10,5 |
|
13 | Колмаков Егор | 9 | Средняя школа №7 | 0 |
|
|
14 | Николаенко Данил | 9 | Средняя школа №7 | 0 |
|
|
15 | Бугаёва Ксения | 9 | Средняя школа №7 | 4 | 23,5 | 27,5 |
16 | Қуат Диана | 9 | Школа-лицей «аль-Фараби» | 1 |
|
|
17 | Бақытжан Абдурахим | 9 | Школа-лицей «аль-Фараби» | 1 |
|
|
18 | Бекешов Адильхан | 9 | Школа-лицей «аль-Фараби» | 0 |
|
|
19 | Сагандыкова Анель | 9 | Городская классическая гимназия им.С.Шаймерденова | 2 |
|
|
20 | Рахимова Томирис | 9 | Городская классическая гимназия им.С.Шаймерденова | 0 |
|
|
21 | Алимбаев Ерлан | 9 | Городская классическая гимназия им.С.Шаймерденова | 0 |
|
|
22 | Каримов Рустам | 9 | Казахская школа - гимназия | 0 |
|
|
23 | Шаимова Анар | 9 | Казахская школа - гимназия | 3 |
|
|
24 | Бектемирова Дильназ | 9 | Областная специализированнная гимназия - интернат для одаренных детей им. А. Досмухамбетова | 0 |
|
|
25 | Хамитова Фарида | 9 | Областная специализированнная гимназия - интернат для одаренных детей им. А. Досмухамбетова | 6 | 19 | 25 |
26 | Жангужинова Дарига | 9 | Областной специализированнный лицей - интернат "Білім - инновация" для одаренных детей | 2 |
|
|
27 | Шакеева Диана | 9 | Областной специализированнный лицей - интернат "Білім - инновация" для одаренных детей | 12 | 23 | 35 |
28 | Бекболат Қарлығаш | 9 | Областной специализированнный лицей - интернат "Білім - инновация" для одаренных детей | 3 | 18 | 21 |
29 | Токарева Виктория | 9 | Областная специализированнная школа - лицей - интернат для одаренных детей | 15 | 30 | 45 |
30 | Игнатченко Екатерина | 9 | Областная специализированнная школа - лицей - интернат для одаренных детей | 8 | 29 | 37 |
31 | Габдулина Анастасия | 9 | Областная специализированнная школа - лицей - интернат для одаренных детей | 9 | 20 | 29 |
32 | Полетайкина Светлана | 9 | Мамлютская школа - гимназия №1 | 0 |
|
|
33 | Жиглов Максим | 9 | Мамлютская школа - гимназия №1 | 0 |
|
|
34 | Шиховцева Виолетта | 9 | Мамлютская школа - гимназия №1 | 0 |
|
|
35 | Спиридонова Екатерина | 9 | Бескольская средняя школа-гимназия | 3 | 16 | 19 |
36 | Умурзаков Ибрай | 9 | Бескольская средняя школа-гимназия | 3 | 11 | 14 |
Практическая часть:
выполнение экспериментального тура
выявление нерастворимых веществ
ждем результаты олимпиады
завершение второго тура
лаборатория СКГУ
матрица распознавание веществ
на пути нового открытия
первая практика
расчет формул